DYNWEB DESIGN & DEVELOPMENT
Design & utvecklingsverktyg
DynWeb Design & Development är verktyget våra egna utvecklare använder för att bygga applikationer, kundanpassa affärslogik och mycket mer. Det är inbyggt i leveransen av DynWeb och är nyckeln till den blixtsnabba utvecklingsprocessen du erhåller när du köper DynWeb. Verktyget är tillgängligt för alla som skaffar en licens och utbildning.
Våra utvecklare har tillgång till designeditorn vilket innebär att om du köper designändringar av oss eller någon av våra licensierade partners behöver du ingen egen licens för att genomföra nya projekt eller kundanpassa befintliga.
Syftet är att ge dig som kund möjlighet att med egna resurser bedriva design och utveckling i systemet.
Licenser
DynWeb Design & Development finns i två licensformer där DynWeb Design är basen och DynWeb Development är en påbyggnadslicens till Designlicensen.
Innehåll | DynWeb Design | DynWeb Dev |
---|---|---|
Design Editor | ||
Field management | ||
List management | ||
GroupTool | ||
Columning | ||
Buttons | ||
Pictures | ||
Shapes | ||
Script Editor | ||
JavaScript Code Editor (Full JS editor) | ||
SCSS Code Editor | ||
Event connector | ||
Scope management | ||
Scripting Commands Included | ||
50+ prebuildt functions for: | ||
Field (Get/Set/Attributes/Properties) | ||
List (Get/Set/Attributes/Properties) | ||
Database (Select/New/Change/Delete/Execute) | ||
Input Dialogue From (a lot of controls) | ||
File handler (Read/New/Edit/Delete) | ||
Global data container (Get/Set) | ||
Document management functions | ||
Program functions (Mode) | ||
XML-Json mapper | ||
CSV Import | ||
Base64 handler (pictures) | ||
RDLC report printouts | ||
etc |